○建設業許可申請の報酬額
新規・知事(東京・埼玉) 許可あり役員経験・国家資格者 | \100,000 (新設法人は割引有り) |
新規・知事(東京・埼玉) 許可なし役員経験・国家資格者 | \130,000 (新設法人は割引有り) |
新規・知事(東京・埼玉) 許可なし役員経験・10年実務経験 | \160,000 (新設法人は割引有り) |
新規・大臣(東京・埼玉) 許可あり役員経験・国家資格者 | \150,000 |
新規・大臣(東京・埼玉) 許可なし役員経験・国家資格者 | \180,000 |
新規・大臣(東京・埼玉) 許可なし役員経験・10年実務経験 | \210,000 |
更新・知事(東京・埼玉) | \60,000 |
更新・大臣(東京・埼玉) | \100,000 |
業種追加 国家資格者 | \60,000 |
業種追加 10年実務経験 | \85,000 |
決算変更届 | \40,000 |
経営状況分析 | \35,000 |
経営事項審査・知事 | \120,000 |
経営事項審査・大臣 | \190,000 |
建設キャリアアップシステム登録(事業者) | \35,000 |
建設キャリアアップシステム登録(技能者1人) | \20,000 |
(参考)許可申請手数料
・新規、許可換え新規、般・特新規 ・・・ \90,000
・業種追加又は更新 ・・・ \50,000
○その他許可業務の報酬額
古物商許可 | \50,000 |
飲食店営業許可 | \50,000 |
防火対象物工事等計画届・使用開始届 | \30,000 |
深夜酒類提供飲食店営業開始届 | \90,000~ |
酒類販売業免許申請 | \150,000 |
○法人・団体設立の報酬額
株式会社 | \100,000 |
合同会社 | \80,000 |
任意団体 | \50,000 |
(参考)その他費用
・収入印紙 ・・・ 不要(当事務所は電子定款で対応)
・定款認証費用 ・・・ \50,000(合同会社は不要)
・登録免許税(株式会社) ・・・ \150,000
・登録免許税(合同会社) ・・・ \60,000
・司法書士手数料(登記) ・・・ 個別に確認
○出入国関連の報酬額
在留資格認定証明書交付申請(経営・管理) | \190,000 |
在留資格認定証明書交付申請(経営・管理以外) | \130,000 |
在留期間更新許可申請 | \70,000 |
在留資格変更許可申請(経営・管理) | \190,000 |
在留資格変更許可申請(経営・管理以外) | \130,000 |
帰化許可申請 | \250,000 |
永住許可申請 | \160,000 |
○その他
契約書内容確認 | \25,000~ |
内容証明郵便作成(お客様名) | \12,000 |
内容証明郵便作成(当事務所名) | \20,000 |
○出張費用
練馬区内:3,000円
片道1時間以内:6,000円
片道2時間未満:10,000円
片道2時間以上:25,000円~
※上記以外に交通費(実費)・宿泊費がかかります。